Ekonomi
TABLO-TCMB Analitik Bilanço
ForInvest –
| 08-09-2025 | 05-09-2025 | 04-09-2025 | |
| A.AKTİF(Bin TL) | 10.345.006.203,00 | 10.327.274.548,00 | 10.306.249.561,00 |
| A.1_DIŞ VARLIKLAR(Bin TL) | 7.555.340.835,00 | 7.498.022.409,00 | 7.466.945.584,00 |
| A.2_İÇ VARLIKLAR(Bin TL) | 3.123.344.386,00 | 3.117.068.506,00 | 3.119.221.929,00 |
| A.2A_Nakit İşlemler(Bin TL) | |||
| A.2Aa_Hazine Borçları(Bin TL) | 249.567.490,00 | 250.346.529,00 | 250.804.854,00 |
| A.2Aa1_Menkul Kıymetler(Bin TL) | 258.479.641,00 | 258.479.641,00 | 258.479.641,00 |
| A.2Aa1a_5 Kasım 2001 Öncesi DİBS(Bin TL) | |||
| A.2Aa1b_İkincil Piyasadan Alınan DİBS(Bin TL) | |||
| A.2Aa2_Diğer(Bin TL) | -8.912.152,00 | -8.133.112,00 | -7.674.787,00 |
| A.2Ab_Bankacılık Sektörüne Açılan Nakit Krediler(Bin TL) | 814.553.127,00 | 812.484.986,00 | 815.880.737,00 |
| A.2Ac_TMSF’ye Kullandırılan Krediler(Bin TL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2Ad_Diğer Kalemler(Bin TL) | 2.059.223.770,00 | 2.054.236.991,00 | 2.052.536.338,00 |
| A.3_DEĞERLEME HESABI(BİN TL) | -333.679.018,00 | -287.816.367,00 | -279.917.952,00 |
| A.2B_IMF Acil Yardım Takip Hesabı(Hazine)(Bin TL) | |||
| P.PASİF(Bin TL) | 10.345.006.203,00 | 10.327.274.548,00 | 10.306.249.561,00 |
| P.1_TOPLAM DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ(Bin TL) | 4.981.993.271,00 | 4.979.987.107,00 | 4.975.259.400,00 |
| P.1a_Dış Yükümlülükler(Bin TL) | 651.453.905,00 | 645.504.813,00 | 647.667.765,00 |
| P.1b_İç Yükümlülükler(Bin TL) | 4.330.539.366,00 | 4.334.482.293,00 | 4.327.591.634,00 |
| P.1ba_Kamu ve Diğer Döviz Mevduatı(Bin TL) | 492.560.249,00 | 490.156.373,00 | 489.509.327,00 |
| P.1bb_Bankalar Döviz Mevduatı(Bin TL) | 3.837.979.116,00 | 3.844.325.920,00 | 3.838.082.308,00 |
| P.2_MERKEZ BANKASI PARASI(Bin TL) | 5.363.012.933,00 | 5.347.287.441,00 | 5.330.990.161,00 |
| P.2A_Rezerv Para(Bin TL) | 4.198.307.907,00 | 4.377.309.829,00 | 4.341.351.329,00 |
| P.2Aa_Emisyon(Bin TL) | 848.237.941,00 | 854.003.007,00 | 840.990.323,00 |
| P.2Ab_Bankalar Mevduatı(Bin TL) | 3.339.837.542,00 | 3.513.062.305,00 | 3.490.105.108,00 |
| P.2Aba_Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı(Bin TL) | 1.119.958.320,00 | 1.119.958.320,00 | 1.119.958.320,00 |
| P.2Abb_Serbest Mevduat(Bin TL) | 2.219.879.222,00 | 2.393.103.986,00 | 2.370.146.788,00 |
| P.2Ac_Fon hesapları(Bin TL) | 416.811,00 | 422.400,00 | 436.411,00 |
| P.2Ad_Banka Dışı Kesim Mevduatı(Bin TL) | 9.815.613,00 | 9.822.117,00 | 9.819.487,00 |
| P.2B_Diğer Merkez Bankası Parası(Bin TL) | 1.164.705.026,00 | 969.977.612,00 | 989.638.833,00 |
| P.2Ba_Açık Piyasa İşlemleri(Bin TL) | -37.366.400,00 | -215.200.500,00 | -204.094.695,00 |
| P.2Bb_Kamu Mevduatı(Bin TL) | 1.202.071.425,00 | 1.185.178.111,00 | 1.193.733.528,00 |







