Ekonomi

Takasbank Para Piyasası’nda 57,47 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti

Foreks – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 57.465.212.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise rakam 1.433.465.924-USD oldu.

GÜN MIN(%) MAX(%) ORT(%) İŞLEM HACMİ(TL) İŞLEM ADEDİ
1 46.00 48.25 46.63 41,767,077,000 1393
2 46.30 47.30 47.30 200,967,000 4
5 46.00 46.90 46.38 2,378,972,000 31
6 46.10 46.35 46.25 1,197,813,000 16
7 46.20 46.50 46.36 2,292,900,000 31
8 46.20 46.50 46.37 2,210,000,000 24
9 46.25 47.25 46.37 3,329,523,000 56
12 46.00 46.35 46.02 895,000,000 9
13 46.00 46.35 46.22 1,279,000,000 5
14 46.00 46.00 46.00 500,000,000 2
15 46.00 46.00 46.00 250,000,000 3
16 45.75 46.10 46.06 403,940,000 6
27 46.00 46.00 46.00 2,000,000 1
30 45.50 45.75 45.75 50,546,000 2
33 45.50 45.75 45.74 51,474,000 2
34 45.75 45.75 45.75 50,000,000 1
47 45.00 45.00 45.00 150,000,000 2
48 45.50 45.50 45.50 136,000,000 4
62 45.75 46.00 45.89 180,000,000 3
63 46.00 46.00 46.00 70,000,000 1
90 45.00 45.00 45.00 70,000,000 7
TOPLAM       57,465,212,000 1603

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu