Ekonomi
TABLO-TCMB Analitik Bilanço
ForInvest –
| 15-09-2025 | 12-09-2025 | 11-09-2025 | |
| A.AKTİF(Bin TL) | 10.091.311.226,00 | 10.172.942.403,00 | 10.251.878.686,00 |
| A.1_DIŞ VARLIKLAR(Bin TL) | 7.331.276.386,00 | 7.424.777.012,00 | 7.478.441.290,00 |
| A.2_İÇ VARLIKLAR(Bin TL) | 3.126.539.263,00 | 3.120.110.078,00 | 3.123.904.580,00 |
| A.2A_Nakit İşlemler(Bin TL) | |||
| A.2Aa_Hazine Borçları(Bin TL) | 243.535.879,00 | 243.127.008,00 | 243.533.426,00 |
| A.2Aa1_Menkul Kıymetler(Bin TL) | 253.312.872,00 | 253.312.872,00 | 253.312.872,00 |
| A.2Aa1a_5 Kasım 2001 Öncesi DİBS(Bin TL) | |||
| A.2Aa1b_İkincil Piyasadan Alınan DİBS(Bin TL) | |||
| A.2Aa2_Diğer(Bin TL) | -9.776.993,00 | -10.185.864,00 | -9.779.446,00 |
| A.2Ab_Bankacılık Sektörüne Açılan Nakit Krediler(Bin TL) | 817.199.447,00 | 814.751.559,00 | 818.804.987,00 |
| A.2Ac_TMSF’ye Kullandırılan Krediler(Bin TL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2Ad_Diğer Kalemler(Bin TL) | 2.065.803.936,00 | 2.062.231.512,00 | 2.061.566.167,00 |
| A.3_DEĞERLEME HESABI(BİN TL) | -366.504.423,00 | -371.944.688,00 | -350.467.183,00 |
| A.2B_IMF Acil Yardım Takip Hesabı(Hazine)(Bin TL) | |||
| P.PASİF(Bin TL) | 10.091.311.226,00 | 10.172.942.403,00 | 10.251.878.686,00 |
| P.1_TOPLAM DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ(Bin TL) | 4.995.648.281,00 | 4.973.433.142,00 | 5.025.797.331,00 |
| P.1a_Dış Yükümlülükler(Bin TL) | 655.966.365,00 | 661.895.560,00 | 661.647.818,00 |
| P.1b_İç Yükümlülükler(Bin TL) | 4.339.681.916,00 | 4.311.537.583,00 | 4.364.149.512,00 |
| P.1ba_Kamu ve Diğer Döviz Mevduatı(Bin TL) | 482.815.874,00 | 486.815.462,00 | 485.255.028,00 |
| P.1bb_Bankalar Döviz Mevduatı(Bin TL) | 3.856.866.042,00 | 3.824.722.121,00 | 3.878.894.485,00 |
| P.2_MERKEZ BANKASI PARASI(Bin TL) | 5.095.662.945,00 | 5.199.509.260,00 | 5.226.081.356,00 |
| P.2A_Rezerv Para(Bin TL) | 4.432.619.485,00 | 4.493.905.673,00 | 4.199.888.653,00 |
| P.2Aa_Emisyon(Bin TL) | 837.852.133,00 | 844.120.475,00 | 836.858.068,00 |
| P.2Ab_Bankalar Mevduatı(Bin TL) | 3.584.517.693,00 | 3.639.501.945,00 | 3.352.783.909,00 |
| P.2Aba_Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı(Bin TL) | 1.114.606.118,00 | 1.114.606.118,00 | 1.119.961.252,00 |
| P.2Abb_Serbest Mevduat(Bin TL) | 2.469.911.575,00 | 2.524.895.827,00 | 2.232.822.657,00 |
| P.2Ac_Fon hesapları(Bin TL) | 396.417,00 | 417.503,00 | 430.603,00 |
| P.2Ad_Banka Dışı Kesim Mevduatı(Bin TL) | 9.853.242,00 | 9.865.750,00 | 9.816.073,00 |
| P.2B_Diğer Merkez Bankası Parası(Bin TL) | 663.043.460,00 | 705.603.587,00 | 1.026.192.702,00 |
| P.2Ba_Açık Piyasa İşlemleri(Bin TL) | -151.207.400,00 | -128.525.500,00 | 313.358.790,00 |
| P.2Bb_Kamu Mevduatı(Bin TL) | 814.250.859,00 | 834.129.087,00 | 712.833.912,00 |







